องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]11
2 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]16
3 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]9
4 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]31
5 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]40
6 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]50
7 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]39
8 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]50
9 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]46
10 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]49
11 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]49
12 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]49
13 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]50
14 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]42
15 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]46
16 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]53
17 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]57
18 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]45
19 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]44
20 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]40
21 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]47
22 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]47
23 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]48
24 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]45
25 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]49
26 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]51
27 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]47
28 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ส.ค. 2564 ]44
29 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]60
30 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]43
31 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]47
32 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ก.พ. 2564 ]47
33 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]42
34 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]43
35 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]41
36 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]44
37 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 ส.ค. 2563 ]42
38 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]43
39 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]47
40 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]46
 
หน้า 1|2|3